Afrika adalah salah satu benua terbesar ketiga di dunia atau di bumi, setelah benua Asia dan benua Amerika (bagian utara dan tengah dan selatan) dan menjadi peringkat kedua terbanyak jumlah penduduknya setelah Asia.
Afrika memiliki luas wilayah 30.224.050 km² termasuk itu pulau-pulau yang berdekatan, Afrika meliputi 20,3% dari seluruh total daratan yang ada di Bumi. Dengan total 800 juta penduduk di 54 negara, benua afrika ini adalah tempat bagi sepertujuh populasi yang ada di dunia.
Benua afrika terletak di perbatasan dengan Laut Mediterania di bagian utara, Terusan Suez dan Laut Merah di bagian timur, Samudera Hindia di bagian selatan serta Samudera Atlantik di bagian barat. Total terdapat 54 negara di Afrika. Sebagai tambahan, juga ada beberapa wilayah dependen yang menjadi bagian dari negara di benua Eropa yang terletak di Afrika.
Di benua afrika ada banyak negara. Namun, sebagian dari kita hanya mengenal sebagiannya saja seperti contohnya Afrika Selatan yang pada tahun 2010 pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia.
Oleh karena itu, ayo kita mencari tahu nama negara apa saja yang ada di benua afrika ini lengkap dengan beserta ibu kotanya.
Ada terdapat 5 wilayah utama di Afrika, diantaranya Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah dan Afrika Selatan. Aljazair di bagian Afrika Utara merupakan negara dengan luas area terbesar, sedangkan negara Nigeria di sebelah Afrika Barat adalah negara dengan jumlah penduduk yang terbanyak.
Daftar isi
Negara di Benua Afrika
Benua Afrika memiliki julukan yaitu benua hitam. Karena ras orang-orang yang tinggal di Afrika berasal dari ras berkulit hitam. Ada Terdapat banyak etnis di Benua Afrika, termasuk itu bahasa maupun budayanya.
Di Benua Afrika terdapat negara-negara yang sebagian besar merupakan negara yang berkembang atau bisa disebut sebagai negara dunia ketiga.
Masih banyak kasus kelaparan dan terkena penyakit juga banyak menghantui negara-negara di benua Afrika. Tidak heran mengapa negara dibenua afrika banyak menjadi negara termiskin.
Berikut adalah daftar kumpulan nama nama negara di Benua Afrika yang telah di rangkum dengan lengkap.
No | Negara | Ibukota | Luas Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Burundi | Bujumbura | 27.830 km² |
2 | Komoro | Moroni | 2.235 km² |
3 | Djibouti | Djibouti | 23.200 km² |
4 | Eritrea | Asmara | 117.600 km² |
5 | Ethiopia | Addis Ababa | 1.104.300 km² |
6 | Kenya | Nairobi | 580.367 km² |
7 | Madagaskar | Antananarivo | 587.041 km² |
8 | Malawi | Lilongwe | 118.484 km² |
9 | Mauritius | Port Louis | 2.040 km² |
10 | Mozambik | Maputo | 799.380 km² |
11 | Rwanda | Kigali | 26.338 km² |
12 | Seychelles | Victoria | 455 km² |
13 | Somalia | Mogadishu | 637.657 km² |
14 | Tanzania | Dodoma | 947.300 km² |
15 | Uganda | Kampala | 241.038 km² |
16 | Zambia | Lusaka | 752.618 km² |
Afrika Tengah
Berikut ini adalah Negara-negara yang terletak di Benua Afrika Tengah beserta dengan Ibukota dan Luas Wilayahnya.
No | Negara | Ibukota | Luas Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Angola | Luanda | 1.246.700 km² |
2 | Kamerun | Yaoundé | 475.440 km² |
3 | Republik Afrika Tengah | Bangui | 622.984 km² |
4 | Chad | N’Djamena | 1.284.000 km² |
5 | Kongo | Brazzaville | 342.000 km² |
6 | Republik Demokratik Kongo | Kinshasa | 2.344.858 km² |
7 | Guinea Khatulistiwa | Malabo | 28.051 km² |
8 | Gabon | Libreville | 267.667 km² |
9 | Sao Tome and Principe | São Tomé | 964 km² |
Afrika Utara
Berikut adalah beberapa Negara-negara yang terletak di Benua Afrika Utara lengkap dengan Ibukota dan Luas Wilayahnya.
No | Negara | Ibukota | Luas Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Algeria | Algiers | 2.381.741 km² |
2 | Mesir | Cairo | 1.001.450 km² |
3 | Libya | Tripoli | 1.759.540 km² |
4 | Moroko | Rabat | 446.550 km² |
5 | Sudan | Khartoum | 1.861.484 km²2 |
6 | Sudan Selatan | Juba | 644.329 km² |
7 | Tunisia | Tunis | 163.610 km² |
Afrika Selatan
Berikut ini merupakan Negara-negara yang ada di Afrika Selatan dan Ibukota dan Luas Wilayahnya.
No | Negara | Ibukota | Luas Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Botswana | Gaborone | 581.730 km² |
2 | Lesotho | Maseru | 30.355 km² |
3 | Zimbabwe | Harare | 390.757 km² |
4 | Namibia | Windhoek | 824.292 km² |
5 | Afrika Selatan | Bloemfontein, Cape Town, Pretoria. | 1.219.090 km² |
6 | Swaziland | Mbabane | 17.364 km² |
Afrika Barat
Wilayah di Benua Afrika Barat memiliki 16 Negara berdaulat, dibawah ini adalah 16 Negara tersebut.
No | Negara | Ibukota | Luas Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Benin | Porto-Novo | 112.622 km² |
2 | Burkina Faso | Ouagadougou | 274.200 km² |
3 | Tanjung Verde | Praia | 4.033 km² |
4 | Pantai Gading | Yamoussoukro | 322.463 km² |
5 | Gambia | Banjul | 11.300 km² |
6 | Ghana | Accra | 238.533 km² |
7 | Guinea | Conakry | 245.857 km² |
8 | Guinea-Bissau | Bissau | 36.125 km² |
9 | Liberia | Monrovia | 111.369 km² |
10 | Mali | Bamako | 1.240.192 km² |
11 | Mauritania | Nouakchott | 1.030.700 km² |
12 | Niger | Niamey | 1.267.000 km² |
13 | Nigeria | Abuja | 923.768 km² |
14 | Senegal | Dakar | 196.722 km² |
15 | Sierra Leone | Freetown | 71.740 km² |
16 | Togo | Lomé | 56.785 km² |
Akhir Kata
Demikianlah artikel kali ini tentang daftar kumpulan nama dan informasi tentang negara di benua afrika, semoga bermanfaat.
Jangan lupa bagikan ke teman kamu agar mereka juga tahu apa yang kamu tahu, nantikan artikel terbaru lainnya dan Terima kasih sudah berkunjung.