TUGAS MANDIRI 2.1
Coba kalian lakukan pengamatan atas kekayaan alam yang terdapat di wilayah kabupaten/kota atau provinsi tempat kalian saat ini berada. Tuliskan hasil pengamatan kalian pada tabel di bawah ini.
No | Jenis Kekayaan Alam | Kondisi | Ketersediaan | |||
Baik | Rusak | Banyak | Sedikit | Habis | ||
1. | Hutan kota | √ | √ | |||
2. | Rumput laut | √ | √ | |||
3. | Ikan Laut | √ | √ | |||
4. | Cengkeh | √ | √ | |||
5. | Durian | √ | √ | |||
6. | Salak | √ | √ | |||
7. | Batu akik | √ | √ | |||
8. | Emas | √ | √ | |||
9. | Perak | √ | √ | |||
10. | Batu Kapur | √ | √ | |||
11. | Marmer | √ | √ | |||
12. | Pohon pinus | √ | √ |
Itulah artikel tentang Kunci Jawaban Tugas Mandiri 2.1 Pkn Kelas 11 Halaman 41 Semester 1 Kurikulum 2013 semoga bermanfaat, nantikan artikel terbaru lainnya di Efyei. Terima Kasih sudah berkunjung.