Agama adalah sebuah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antara manusia dan manusia bersama lingkungannya.
Agama merupakan kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu āgama (आगम) yang artinya tradisi.
Kata lain dari agama adalah religi yang berasal dari bahasa Latin yaitu religio dan berakar pada kata kerja re-ligare yang berarti “mengikat kembali”.
Maksud dari berreligi adalah seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan.
Menjadi sumber pedoman hidup, mengatur tata cara hubungan antara manusia, makhluk hidup dengan tuhan.
Membentuk nilai-nilai kehidupan, tuntunan prinsip yang benar atau salah, mengungkapkan rasa kebersamaan.
Menurut beberapa perkiraan, ada sekitar 4.200 agama di dunia.
Dalam sebuah jajak pendapat global tahun 2012 melaporkan bahwa 59% dari populasi dunia adalah beragama, dan sisanya 36% tidak beragama, dan termasuk 13% yang ateis.
Daftar isi
Nama-Nama Agama di Indonesia
Berikut adalah daftar nama-nama agama di negara indonesia, beserta penjelasan atau informasi lengkapnya berdasarkan di negara indonesia.
Islam
Kitab Suci | Al-Qur’an |
Pembawa | Nabi Muhammad SAW |
Permulaan | Sekitar 1400 tahun yang lalu |
Tempat Ibadah | Masjid |
Hari Besar | Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriyah, Isra’ Mi’raj |
Jumlah Penganut | 207.176.162 jiwa (87,18%) |
Kristen Katolik
Kitab Suci | Alkitab |
Pembawa | Yesus Kristus |
Permulaan | Sekitar 2000 tahun yang lalu |
Tempat Ibadah | Gereja |
Hari Besar | Hari Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah, Kenaikan Isa Al-Masih |
Jumlah Penganut | 6.907,873 jiwa (2,91%) |
Kristen Protestan
Kitab Suci | Alkitab |
Pembawa | Yesus Kristus |
Permulaan | Sekitar 2000 tahun yang lalu |
Tempat Ibadah | Gereja |
Hari Besar | Hari Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah, Kenaikan Isa Al-Masih |
Jumlah Penganut | 16.528.513 jiwa (6,96%) |
Hindu
Kitab Suci | Weda |
Pembawa | – |
Permulaan | Sekitar 3000 tahun yang lalu |
Tempat Ibadah | Pura |
Hari Besar | Hari Nyepi, Hari Saraswati, Hari Pagerwesi |
Jumlah Penganut | 4.012.116 jiwa (1,69%) |
Buddha
Kitab Suci | Tri Pitaka |
Pembawa | Siddharta Gautama |
Permulaan | Sekitar 2500 tahun yang lalu |
Tempat Ibadah | Vihara |
Hari Besar | Hari Waisak, Hari Asadha, Hari Kathina |
Jumlah Penganut | 1.703.254 jiwa (0,72%) |
Kong Hu Cu
Kitab Suci | Si Shu Wu Ching |
Pembawa | Kong Hu Cu |
Permulaan | Sekitar 2500 tahun yang lalu |
Tempat Ibadah | Li Tang / Klenteng |
Hari Besar | Tahun Baru Imlek, Cap Go Meh |
Jumlah Penganut | 117.091 jiwa (0,05%) |
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia
Baca Juga : Nama-Nama Benua
Kumpulan Nama-Nama Agama di Dunia
Berikut adalah daftar nama-nama agama di seluruh dunia yang masih aktif saat ini dan jumlah pemeluk yang signifikan atau jumlah yang besar.
Diurutkan berdasarkan yang paling banyak pemeluknya.
Agama | Jumlah Pemeluk | Keterangan |
---|---|---|
Kekristenan | 2,000 – 2,200 miliar | |
Islam | 1,570 – 1,650 miliar | |
Non-Adherent (Sekuler/Ateis/Tidak Beragama/Agnostik) | 1,1 miliar | |
Hinduisme | 828 juta – 1 miliar | Aliran kepercayaan seperti Ayyavazhi dan Kaharingan dianggap sebagai bagian dari Hinduisme |
Buddhisme | 450 juta – 1 miliar | |
Kepercayaan tradisional (di Afrika, Amerika, Asia) | 400 – 500 juta | |
Kepercayaan tradisional Tionghoa | 400 – 500 juta | Termasuk Taoisme dan Khonghucu |
Sikhisme | 23 juta | |
Yudaisme (agama Yahudi) | 14 juta | |
Jainisme | 8 – 12 juta | Komunitas Jaina dianggap suatu sekte Hinduisme |
Baha’i | 7,6 – 7,9 juta | |
Shinto | 27 – 65 juta | Tidak sedikit orang Jepang yang memeluk agama Shinto dan Buddha sekaligus |
Cao Dai | 1 – 3 juta | |
Spiritisme | 2,5 juta | |
Tenrikyo | 2 juta | |
Neo-Paganisme | 1 juta | Meliputi Druid, Wicca, Magick, Asatru, Agama Asli Suku Indian, dan Lainnya |
Gerakan Rastafari | 700 ribu | |
Unitarian Universalisme | 630 ribu | |
Zoroastrianisme (Majusi) | 145 – 210 ribu |
Sumber Data : Wikipedia
Itulah beberapa nama-nama agama di dunia yang saat ini masih aktif, beserta detail penjelasan lengkapnya.
i love jesus