Tidak mau ketinggalan informasi jadwal pertandingan piala dunia 2022 di qatar. Bukan cuma jadwal kamu juga bisa melihat hasil klasemen dan live score hasil pertandingan negara favorit kamu. Jadi kamu tidak perlu takit ketinggalan berita dan hasilnya.
Ceremony pembukaan FIFA World Cup Sepakbola Mulai Tanggal 20 november 2022. Pembukaan ini akan ditayangkan di TV nasional SCTV pada jam 21.40 WIB. Bagi kamu yang gak mau ketinggalan opening ceremony, siapkan diri dan kosongwaktu untuk menonton pembukaan FIFA World Cup.
Sekedar informasi pembukaan piala dunia nanti, di awali dengan pertandingan tuan rumah Qatar vs Ecuador dari grup A. Pertandingan pembukaan ini bisa kamu lihat di TV nasional SCTV atau melakukan live streamig Di Champion TV atau VIDIO.
Agar kamu tidak ketinggalan Hasil Pertandingan dan live score piala dunia 2022, kamu bisa cek jadwalnya di bawah sini.
Daftar isi
Klasemen Dan Live Score World Cup 2022 Qatar
Tabel Jadwal Pertandingan Fifa Wolrd CUP 2022 Qatar
PERTANDINGAN | STADIUM | JAM DAN TANGGAL |
GROUP A | ||
Qatar vs Ekuador | Al Bayt Stadium | 20 Nov – 23.00 WIB |
Senegal vs Belanda | Al Thumama Stadium | 21 Nov – 23.00 WIB |
Qatar vs Senegal | Al Thumama Stadium | 25 Nov – 20.00 WIB |
Belanda vs Ekuador | Khalifa Intl. Stadium | 25 Nov – 23.00 WIB |
Belanda vs Qatar | Al Bayt Stadium | 29 Nov – 22.00 WIB |
Ekuator vs Senegal | Khalifa Intl. Stadium | 29 Nov – 22.00 WIB |
GROUP B | ||
Inggris vs Iran | Khalifa Intl. Stadium | 21 Nov – 20.00 WIB |
Amerika Serikat vs Wales | Ahmad Bin Ali Stadium | 22 Nov – 02.00 WIB |
Wales vs Iran | Ahmad Bin Ali Stadium | 25 Nov – 17.00 WIB |
Inggris vs Amerika Serikat | Al Bayt Stadium | 26 Nov – 02.00 WIB |
Wales vs Inggris | Ahmad Bin Ali Stadium | 30 Nov – 02.00 WIB |
Iran vs Amerika Serikat | Al Thumama Stadium | 30 Nov – 02.00 WIB |
GROUP C | ||
Argentina vs Arab Saudi | Lusail Stadium | 22 Nov – 17.00 WIB |
Meksiko vs Polandia | Stadium 974 | 22 Nov – 23.00 WIB |
Polandia vs Arab Saudi | Education City Stadium | 26 Nov – 20.00 WIB |
Argentina vs Meksiko | Lusail Stadium | 27 Nov – 02.00 WIB |
Polandia vs Argentina | Stadium 974 | 1 Des – 02.00 WIB |
Arab Saudi vs Meksiko | Lusail Stadium | 1 Des – 02.00 WIB |
GROUP D | ||
Denmark vs Tunisia | Education City Stadium | 22 Nov – 20.00 WIB |
Prancis vs Australia | Al Janoub Stadium | 23 Nov – 02.00 WIB |
Tunisia vs Australia | Al Janoub Stadium | 26 Nov – 17.00 WIB |
Prancis vs Denmark | Stadium 974 | 26 Nov – 23.00 WIB |
Australia vs Denmark | Al Janoub Stadium | 30 Nov – 22.00 WIB |
Tunisia vs Prancis | Education City Stadium | 30 Nov – 22.00 WIB |
GROUP E | ||
Jerman vs Jepang | Khalifa Intl. Stadium | 23 Nov – 20.00 WIB |
Spanyol vs Kosta Rika | Al Thumama Stadium | 23 Nov – 23.00 WIB |
Jepang vs Kosta Rika | Ahmad Bin Ali | 27 Nov – 17.00 WIB |
Spanyol vs Jerman | Al Bayt Stadium | 28 Nov – 02.00 WIB |
Jepang vs Spanyol | Khalifa Intl. Stadium | 2 Des – 02.00 WIB |
Kosta Rika vs Jerman | Al Bayt Stadium | 2 Des – 02.00 WIB |
GROUP F | ||
Maroko vs Kroasia | Al Bayt Stadium | 23 Nov – 17.00 WIB |
Belgia vs Kanada | Ahmad Bin Ali Stadium | 24 Nov – 02.00 WIB |
Belgia vs Maroko | Al Thumama Stadium | 27 Nov – 20.00 WIB |
Kroasia vs Kanada | Khalifa Intl. Stadium | 27 Nov – 23.00 WIB |
Kroasia vs Belgia | Ahmad Bin Ali Stadium | 1 Des – 22.00 WIB |
Kanada vs Maroko | Al Thumama Stadium | 1 Des – 22.00 WIB |
GROUP G | ||
Swiss vs Kamerun | Al Janoub Stadium | 24 Nov – 17.00 WIB |
Brasil vs Serbia | Lusail Stadium | 25 Nov – 02.00 WIB |
Kamerun vs Serbia | Al Janoub Stadium | 28 Nov – 17.00 WIB |
Brasil vs Swiss | Stadium 974 | 28 Nov – 23.00 WIB |
Serbia vs Swiss | Stadium 974 | 3 Des – 02.00 WIB |
Kamerun vs Brasil | Lusail Stadium | 3 Des – 02.00 WIB |
GROUP H | ||
Uruguay vs Korea Selatan | Education City Stadium | 24 Nov – 20.00 WIB |
Portugal vs Ghana | Stadium 974 | 24 Nov – 23.00 WIB |
Korea Selatan vs Ghana | Education City Stadium | 28 Nov – 20.00 WIB |
Portugal vs Uruguay | Lusail Stadium | 29 Nov – 02.00 WIB |
Ghana vs Uruguay | Al Janoub Stadium | 2 Des – 22.00 WIB |
Korea Selatan vs Portugal | Education City Stadium | 2 Des – 22.00 WIB |
Penutup
Jangan lupa simpan halaman artikel ini, agar kamu tidak ketinggalan informasi jadwal, klasemen dan hasil pertandingan tim kesayangan kamu. Cek disini selalu untuk melihat Live Score World Cup 2022 yang terupdate.